CABO TELEFÔNICO CI
Construção: Condutores de cobre eletrolítico, estanhados, isolados com polietileno, anti-chama.
Aplicação: Indicado para instalações internas em indústrias, edifícios e centrais telefônicas.
Norma Aplicável: SDT 235-310-701. NBR: 9886.
Código Anatel: 0429-06-3035.
Cobertura em PVC
Fio dreno estanhado
Blindagem com fita de alumínio
Enfaixamento não higroscópico
Isolamento em PVC
Condutor de cobre estanhado
| 1 x de R$1.411,57 sem juros | Total R$1.411,57 | |
| 2 x de R$705,79 sem juros | Total R$1.411,57 | |
| 3 x de R$470,52 sem juros | Total R$1.411,57 | |
| 4 x de R$419,52 | Total R$1.678,07 | |
| 5 x de R$338,21 | Total R$1.691,06 | |
| 6 x de R$283,11 | Total R$1.698,68 | |
| 7 x de R$243,70 | Total R$1.705,88 | |
| 8 x de R$213,89 | Total R$1.711,11 | |
| 9 x de R$190,70 | Total R$1.716,33 | |
| 10 x de R$172,55 | Total R$1.725,50 | |
| 11 x de R$157,70 | Total R$1.734,68 | |
| 12 x de R$145,20 | Total R$1.742,44 |
| 1 x de R$1.411,57 sem juros | Total R$1.411,57 | |
| 2 x de R$763,23 | Total R$1.526,47 | |
| 3 x de R$516,30 | Total R$1.548,92 | |
| 4 x de R$392,98 | Total R$1.571,92 | |
| 5 x de R$318,47 | Total R$1.592,39 | |
| 6 x de R$268,55 | Total R$1.611,31 | |
| 7 x de R$232,34 | Total R$1.626,41 | |
| 8 x de R$205,96 | Total R$1.647,73 | |
| 9 x de R$185,37 | Total R$1.668,33 | |
| 10 x de R$168,18 | Total R$1.681,89 | |
| 11 x de R$154,78 | Total R$1.702,64 | |
| 12 x de R$143,63 | Total R$1.723,67 |
