CABO TELEFÔNICO CI
Construção: Condutores de cobre eletrolítico, estanhados, isolados com polietileno, anti-chama.
Aplicação: Indicado para instalações internas em indústrias, edifícios e centrais telefônicas.
Norma Aplicável: SDT 235-310-701. NBR: 9886.
Código Anatel: 0429-06-3035.
Cobertura em PVC
Fio dreno estanhado
Blindagem com fita de alumínio
Enfaixamento não higroscópico
Isolamento em PVC
Condutor de cobre estanhado
| 1 x de R$1.695,58 sem juros | Total R$1.695,58 | |
| 2 x de R$847,79 sem juros | Total R$1.695,58 | |
| 3 x de R$565,19 sem juros | Total R$1.695,58 | |
| 4 x de R$503,93 | Total R$2.015,71 | |
| 5 x de R$406,26 | Total R$2.031,30 | |
| 6 x de R$340,08 | Total R$2.040,46 | |
| 7 x de R$292,73 | Total R$2.049,11 | |
| 8 x de R$256,92 | Total R$2.055,38 | |
| 9 x de R$229,07 | Total R$2.061,66 | |
| 10 x de R$207,27 | Total R$2.072,68 | |
| 11 x de R$189,43 | Total R$2.083,70 | |
| 12 x de R$174,42 | Total R$2.093,02 |
| 1 x de R$1.695,58 sem juros | Total R$1.695,58 | |
| 2 x de R$916,80 | Total R$1.833,60 | |
| 3 x de R$620,18 | Total R$1.860,56 | |
| 4 x de R$472,05 | Total R$1.888,20 | |
| 5 x de R$382,55 | Total R$1.912,78 | |
| 6 x de R$322,58 | Total R$1.935,50 | |
| 7 x de R$279,09 | Total R$1.953,65 | |
| 8 x de R$247,40 | Total R$1.979,25 | |
| 9 x de R$222,66 | Total R$2.004,01 | |
| 10 x de R$202,02 | Total R$2.020,28 | |
| 11 x de R$185,92 | Total R$2.045,21 | |
| 12 x de R$172,53 | Total R$2.070,47 |
