CABO TELEFÔNICO CI
Construção: Condutores de cobre eletrolítico, estanhados, isolados com polietileno, anti-chama.
Aplicação: Indicado para instalações internas em indústrias, edifícios e centrais telefônicas.
Norma Aplicável: SDT 235-310-701. NBR: 9886.
Código Anatel: 0429-06-3035.
Cobertura em PVC
Fio dreno estanhado
Blindagem com fita de alumínio
Enfaixamento não higroscópico
Isolamento em PVC
Condutor de cobre estanhado
| 1 x de R$1.850,98 sem juros | Total R$1.850,98 | |
| 2 x de R$925,49 sem juros | Total R$1.850,98 | |
| 3 x de R$616,99 sem juros | Total R$1.850,98 | |
| 4 x de R$550,11 | Total R$2.200,45 | |
| 5 x de R$443,49 | Total R$2.217,47 | |
| 6 x de R$371,25 | Total R$2.227,47 | |
| 7 x de R$319,56 | Total R$2.236,91 | |
| 8 x de R$280,47 | Total R$2.243,76 | |
| 9 x de R$250,07 | Total R$2.250,61 | |
| 10 x de R$226,26 | Total R$2.262,64 | |
| 11 x de R$206,79 | Total R$2.274,67 | |
| 12 x de R$190,40 | Total R$2.284,85 |
| 1 x de R$1.850,98 sem juros | Total R$1.850,98 | |
| 2 x de R$1.000,82 | Total R$2.001,65 | |
| 3 x de R$677,02 | Total R$2.031,08 | |
| 4 x de R$515,31 | Total R$2.061,25 | |
| 5 x de R$417,61 | Total R$2.088,09 | |
| 6 x de R$352,14 | Total R$2.112,89 | |
| 7 x de R$304,67 | Total R$2.132,70 | |
| 8 x de R$270,08 | Total R$2.160,65 | |
| 9 x de R$243,07 | Total R$2.187,67 | |
| 10 x de R$220,54 | Total R$2.205,44 | |
| 11 x de R$202,96 | Total R$2.232,65 | |
| 12 x de R$188,35 | Total R$2.260,23 |
