Disjuntores Eletromar JW
Utilização
Características Curva C 3KA NBR NM 60898
Capacidade de Interrupção:
JW 1 P= 3kA em 230~
JW 2/3P= 3kA em 230~
3kA em 400~
NBR IEC 60947-2 (apenas para referência)
Capacidade de Interrupção:
JW 1 P= 4,5kA em 230~
JW 2/3P= 4,5kA em 230~
4,5kA em 400~
Vantagens:
Certificados pelo INMETRO até 63A.
| 1 x de R$10,57 sem juros | Total R$10,57 | |
| 2 x de R$5,71 | Total R$11,43 | |
| 3 x de R$3,86 | Total R$11,60 | |
| 4 x de R$2,94 | Total R$11,77 | |
| 5 x de R$2,38 | Total R$11,92 | |
| 6 x de R$2,01 | Total R$12,07 | |
| 7 x de R$1,74 | Total R$12,18 | |
| 8 x de R$1,54 | Total R$12,34 | |
| 9 x de R$1,38 | Total R$12,49 | |
| 10 x de R$1,25 | Total R$12,59 | |
| 11 x de R$1,15 | Total R$12,75 | |
| 12 x de R$1,07 | Total R$12,91 |
