INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
“PROTEÇÃO CONTRA CONTATOS DIRETOS E INDIRETOS COM ELETRICIDADE.”
O Interruptor Diferencial-Residual (IDR) tem como função principal proteger as pessoas e animais contra choques elétricos e o patrimônio contra incêndios originados de falhas na instalação elétrica.
O uso do IDR é exigido pela Norma Brasileira de Instalações Elétricas NBR 5410 para a proteção de circuitos elétricos de ambientes predominante-mente frios e úmidos, tais como:
1. Circuitos de chuveiros, torneiras e aquecedores de passagem elétricos, além de pontos de alimentação elétrica para banheira de hidromassagem.
2. Circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas externas a edificação.
3. Circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos na área externa.
4. Circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas normalmente molhadas ou sujeitas a lavagens.
| 1 x de R$175,29 sem juros | Total R$175,29 | |
| 2 x de R$87,65 sem juros | Total R$175,29 | |
| 3 x de R$58,43 sem juros | Total R$175,29 | |
| 4 x de R$52,10 | Total R$208,38 | |
| 5 x de R$42,00 | Total R$210,00 | |
| 6 x de R$35,16 | Total R$210,94 | |
| 7 x de R$30,26 | Total R$211,84 | |
| 8 x de R$26,56 | Total R$212,49 | |
| 9 x de R$23,68 | Total R$213,14 | |
| 10 x de R$21,43 | Total R$214,27 |
| 1 x de R$175,29 sem juros | Total R$175,29 | |
| 2 x de R$94,78 | Total R$189,56 | |
| 3 x de R$64,11 | Total R$192,35 | |
| 4 x de R$48,80 | Total R$195,20 | |
| 5 x de R$39,54 | Total R$197,74 | |
| 6 x de R$33,34 | Total R$200,09 | |
| 7 x de R$28,85 | Total R$201,97 | |
| 8 x de R$25,57 | Total R$204,62 | |
| 9 x de R$23,02 | Total R$207,18 | |
| 10 x de R$20,88 | Total R$208,86 | |
| 11 x de R$19,22 | Total R$211,43 | |
| 12 x de R$17,83 | Total R$214,05 |
